<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXに興味が出てきたら</title>
	<atom:link href="http://www.yusr.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yusr.net</link>
	<description>FXってどんなもの？と知りたくなったら、まずバーチャルからです</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 02:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yusr.net/feed" />
		<item>
		<title>FXのバーチャル取引</title>
		<link>http://www.yusr.net/kyoumi/vertual-torihiki</link>
		<comments>http://www.yusr.net/kyoumi/vertual-torihiki#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXへの興味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusr.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[わたしのFXのバーチャル取引をはじめたきっかけは、ブログ。もともと株式は経験があったのですが、FXはありませんでした。ブログでFXのことを書いている人が増えてきたので、どんなものか知るために、バーチャルに挑戦することにしたのです。どこで口座を開こうかということまでは考えず、FXがどんなものかを知るのが目的だったので、その会社のシステムがどうとか、取扱い通貨が何かなど、考えもせずにバーチャルの会社を選びました。選んだ理由は、賞品。商品がもらえるほど、うまくできるはずがないんですけどね。でも、とにかく始めるきっかけにはなりました。バーチャルをやってみて、本で読むよりも具体的にFXがどんなものなのか、どうやって取引するのかよく分かりました。やってみないと分からないことが多いですね。反省点としては、あまり深く考えずにレバベッジで取引をした点。バーチャルとはいえ大きな損失があっという間にでてしまい、どきどきしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>わたしのFXのバーチャル取引をはじめたきっかけは、ブログ。もともと株式は経験があったのですが、FXはありませんでした。ブログでFXのことを書いている人が増えてきたので、どんなものか知るために、バーチャルに挑戦することにしたのです。<br />どこで口座を開こうかということまでは考えず、FXがどんなものかを知るのが目的だったので、その会社のシステムがどうとか、取扱い通貨が何かなど、考えもせずにバーチャルの会社を選びました。選んだ理由は、賞品。商品がもらえるほど、うまくできるはずがないんですけどね。でも、とにかく始めるきっかけにはなりました。<br />バーチャルをやってみて、本で読むよりも具体的にFXがどんなものなのか、どうやって取引するのかよく分かりました。やってみないと分からないことが多いですね。反省点としては、あまり深く考えずにレバベッジで取引をした点。バーチャルとはいえ大きな損失があっという間にでてしまい、どきどきしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yusr.net/kyoumi/vertual-torihiki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yusr.net/kyoumi/vertual-torihiki " />
	</item>
		<item>
		<title>バーチャルでFXをしてみよう</title>
		<link>http://www.yusr.net/kyoumi/sitemiyou</link>
		<comments>http://www.yusr.net/kyoumi/sitemiyou#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXへの興味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yusr.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[投資雑誌を開けば必ずFXの記事がある。おおよその仕組みはわかるけれど、それと実際の運用は別問題だ。素人が練習用にバーチャルで挑戦してみるのは、自分の適性もわかるし、なにより実害がなくてすむ。資金ゼロでも、いっぱしの投資家気分で遊べるかもしれない。案外才能が有って、にわか小金持ちになれるかもと、サイトを開いてみた。開いて、参加者の成果を見て絶望的になった。なんという巨額な運用実績だろう。これが現実なら、三月も頑張れば家が買える。ものすごい迫力に圧倒された。たまには海辺にグルメ旅行などという、ささやかな、濡れ手で粟願望は、弾き飛ばされてしまう。あまりの達人が上位に並んでいると、お遊びでも素人は気後れする。この人たちは、きっと実践でも、めざましい成果を挙げているのだろう。月額で5%の成果を上げても、手を叩いて喜ぶ、ままごと遊びのような素人は、架空の市場にも手が出しにくい。あまりの達人は卒業頂いて、もう少しレベルが下がったら、試してみようかな思う、気弱な投資家もどきです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投資雑誌を開けば必ずFXの記事がある。おおよその仕組みはわかるけれど、それと実際の運用は別問題だ。素人が練習用にバーチャルで挑戦してみるのは、自分の適性もわかるし、なにより実害がなくてすむ。資金ゼロでも、いっぱしの投資家気分で遊べるかもしれない。案外才能が有って、にわか小金持ちになれるかもと、サイトを開いてみた。<br />開いて、参加者の成果を見て絶望的になった。なんという巨額な運用実績だろう。これが現実なら、三月も頑張れば家が買える。ものすごい迫力に圧倒された。たまには海辺にグルメ旅行などという、ささやかな、濡れ手で粟願望は、弾き飛ばされてしまう。<br />あまりの達人が上位に並んでいると、お遊びでも素人は気後れする。この人たちは、きっと実践でも、めざましい成果を挙げているのだろう。月額で5%の成果を上げても、手を叩いて喜ぶ、ままごと遊びのような素人は、架空の市場にも手が出しにくい。あまりの達人は卒業頂いて、もう少しレベルが下がったら、試してみようかな思う、気弱な投資家もどきです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yusr.net/kyoumi/sitemiyou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yusr.net/kyoumi/sitemiyou " />
	</item>
	</channel>
</rss>

